Route Name / # Region Club Type Distance Date Finishers DNF
Stillwater 200 / 833 PA: Eastern Pennsylvania Randonneurs / 938017 ACPB 200 2011/02/05 14 0
view brevet route results as chart

Cert# RUSA# Name Club / ACP Code Time Medal
320973 5722 BEAKE, Shane New Jersey Randonneurs / 930029 08:56
320974 6579 CAPRIOTTI, John D Pennsylvania Randonneurs / 938017 09:35
320975 6438 DYE, Bob Pennsylvania Randonneurs / 938017 10:54
320976 4702 FISCHER, William Big Horn Velo / 932011 08:56
320977 3875 FLOOD, Joel San Diego Bicycle Club / 905086 09:25
320978 1186 FUOCO MD, John Pennsylvania Randonneurs / 938017 08:09
320979 6245 GREENE, Nigel Randonneurs USA / 938095 10:50
320980 6253 HALUZA, Doug Long Island Randonneurs / 932005 08:55
320981 3023 HARRIS, Guy Randonneurs USA / 948095 09:40
320982 5702 JAGEL, Donald Pennsylvania Randonneurs / 938017 10:00
320983 4634 LENTZ, Richard South Jersey Wheelmen / 930003 10:19
320984 3451 LEVITT, Jonathan New Jersey Randonneurs / 930029 08:28
320985 4339 METZLER, George Pennsylvania Randonneurs / 938017 08:09
320986 2813 OLSEN, William M Western Jersey Wheelmen / 930025 08:56