[ + filter results ]
Cert No. | Type | Km | Date | Region | Route | Time | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Annual Total: 200 km | ||||||
817133 | ACPB | 200 | 2022/01/15 | CA: Santa Rosa | Santa Rosa - Napa (SaRoN) | 11:04 | |
2021 | Annual Total: 108 km | ||||||
RUSA-P18112 | RUSAP | 108 | 2021/10/17 | CA: Davis | Elmira Ramble | 06:20 | |
2017 | Annual Total: 360 km ![]() |
||||||
US-2017-1593 | ACPF | min 360 actual 373 |
2017/04/14 | CA: San Francisco | ? | 24:00 | |
2016 | Annual Total: 565 km | ||||||
US-2016-1010 | ACPF | min 360 actual 373 |
2016/03/26 | CA: San Francisco | ? | 24:00 | |
RUSA-B12243 | RUSAB | 205 | 2016/12/03 | CA: San Francisco | Uvas Gold | 11:14 | |
2015 | Annual Total: 463 km | ||||||
US-2015-14601 | ACPF | min 360 actual 373 |
2015/04/03 | CA: San Francisco | ? | 24:00 | |
RUSA-P10802 | RUSAP | 103 | 2015/10/31 | CA: Davis | Moskowite Corner 100Km | 05:30 | |
2014 | Annual Total: 200 km | ||||||
409911 | ACPB | 200 | 2014/02/22 | CA: San Francisco | Two Rock-Valley Ford 200 | 10:27 | |
2013 | Annual Total: 963 km | ||||||
374946 | ACPB | 200 | 2013/02/17 | CA: San Francisco | Two Rock-Valley Ford 200 | 09:58 | |
US-2013-177 | ACPF | min 360 actual 360 |
2013/03/29 | CA: San Francisco | ? | 24:00 | |
RUSA-T34966 | RUSAT | 203 | 2013/08/24 | CA: Two Rock / Valley Ford | 11:55 | ||
RUSA-F00521 | RUSAF | min 200 actual 208 |
2013/11/16 | CA: Davis | ? | 13:30 | |
2012 | Annual Total: 860 km | ||||||
345669 | ACPB | 200 | 2012/01/21 | CA: San Francisco | Point Reyes 200 | 11:14 | |
125929 | ACPB | 300 | 2012/03/10 | CA: San Francisco | Healdsburg 300 | 16:24 | |
US-2012-12029 | ACPF | min 360 actual 363 |
2012/04/06 | CA: San Francisco | ? | 24:00 | |
2011 | Annual Total: 900 km | ||||||
321057 | ACPB | 200 | 2011/02/12 | CA: San Francisco | Two Rock-Valley Ford 200 | 09:37 | |
116967 | ACPB | 300 | 2011/02/26 | CA: San Francisco | Healdsburg 300 | 17:17 | |
78813 | ACPB | 400 | 2011/04/09 | CA: San Francisco | Hopland 400 | 23:00 | |
2010 | ACP SR, Annual Total: 1860 km ![]() |
||||||
293000 | ACPB | 200 | 2010/01/23 | CA: San Francisco | Point Reyes 200 | 12:28 | |
106158 | ACPB | 300 | 2010/02/27 | CA: San Francisco | Healdsburg 300 | 17:20 | |
US-2010-012 | ACPF | min 360 actual 361 |
2010/04/02 | CA: San Francisco | ? | 24:00 | |
70803 | ACPB | 400 | 2010/04/17 | CA: Davis | route 450 (unnamed) | 18:38 | |
53378 | ACPB | 600 | 2010/05/22 | CA: San Francisco | Mendocino Coast 600k | 35:31 | |
2009 | Annual Total: 1660 km | ||||||
278250 | ACPB | 200 | 2009/01/24 | CA: San Francisco | Point Reyes 200 | 10:02 | |
101792 | ACPB | 300 | 2009/03/21 | CA: Santa Cruz | Greenfield 300 | 15:37 | |
67682 | ACPB | 400 | 2009/04/04 | CA: San Francisco | Hopland 400 | 21:03 | |
US-2009-9013 | ACPF | min 360 actual 372 |
2009/04/09 | CA: San Francisco | ? | 24:00 | |
RUSA-B04913 | RUSAB | 200 | 2009/09/12 | CA: San Francisco | Russian River 200 | 10:24 | |
RUSA-B05233 | RUSAB | 200 | 2009/11/07 | CA: San Francisco | Point Reyes 200 | 10:14 | |
2008 | Annual Total: 400 km | ||||||
264674 | ACPB | 200 | 2008/03/22 | CA: Santa Cruz | Moss Beach 200 | 09:51 | |
RUSA-B03223 | RUSAB | 200 | 2008/08/17 | CA: San Francisco | Russian River 200 | 10:18 | |
2007 | ACP SR, Annual Total: 1860 km ![]() ![]() |
||||||
250103 | ACPB | 200 | 2007/01/27 | CA: San Francisco | Point Reyes 200 | 10:45 | Y |
90218 | ACPB | 300 | 2007/02/24 | CA: San Francisco | Healdsburg 300 | 16:50 | Y |
57355 | ACPB | 400 | 2007/03/17 | CA: San Francisco | Hopland 400 | 22:52 | Y |
US-2007-7102 | ACPF | min 360 actual 384 |
2007/04/05 | CA: San Francisco | ? | 24:00 | |
42312 | ACPB | 600 | 2007/05/04 | CA: Davis | ? | 38:35 | |
4807 | ACPB | 1200 | 2007/08/20 | Paris, France | Paris-Brest-Paris | 89:19 | |
2006 | Annual Total: 1060 km | ||||||
235280 | ACPB | 200 | 2006/01/28 | CA: San Francisco | Point Reyes 200 | 11:19 | |
82883 | ACPB | 300 | 2006/02/25 | CA: San Francisco | Healdsburg 300 | 17:19 | |
235694 | ACPB | 200 | 2006/03/11 | CA: Santa Rosa | ? | 08:17 | |
US-2006-6065 | ACPF | min 360 actual 364 |
2006/04/15 | CA: Santa Cruz | ? | 24:00 | |
2005 | ACP SR, Annual Total: 2900 km ![]() |
||||||
226735 | ACPB | 200 | 2005/01/29 | CA: San Francisco | Point Reyes 200 | 09:42 | Y |
228728 | ACPB | 200 | 2005/03/05 | CA: Davis | ? | 09:06 | |
81075 | ACPB | 300 | 2005/04/23 | CA: Santa Cruz | Pinnacles 300 | 14:15 | |
53879 | ACPB | 400 | 2005/05/07 | CA: Davis | ? | 16:57 | Y |
39620 | ACPB | 600 | 2005/05/28 | CA: Santa Rosa | ? | 32:59 | Y |
US-1960 | RM![]() | 1200 | 2005/07/19 | CA: Davis | ? | 85:27 | |
2004 | Annual Total: 1060 km | ||||||
216551 | ACPB | 200 | 2004/03/13 | CA: Santa Rosa | ? | 09:07 | |
US-2004-074 | ACPF | min 360 actual 379 |
2004/04/10 | CA: San Francisco | ? | 24:00 | |
78476 | ACPB | 300 | 2004/04/17 | CA: Santa Cruz | Pinnacles 300 | 14:50 | Y |
219532 | ACPB | 200 | 2004/06/26 | CA: Santa Cruz | Big Basin 200 | 11:34 | Y |
2003 | ACP SR, Annual Total: 1900 km ![]() ![]() |
||||||
201351 | ACPB | 200 | 2003/02/01 | CA: San Francisco | Point Reyes 200 | 10:08 | |
202200 | ACPB | 200 | 2003/03/01 | CA: Davis | ? | 07:34 | Y |
70707 | ACPB | 300 | 2003/03/22 | CA: Davis | ? | 14:01 | |
46679 | ACPB | 400 | 2003/04/19 | CA: Davis | ? | 20:28 | Y |
33417 | ACPB | 600 | 2003/05/03 | CA: Davis | ? | 33:52 | |
214696 | ACPB | 200 | 2003/07/05 | CA: Davis | ? | 08:36 | |
PBP-2003-168 | ACPB | 1200 | 2003/08/18 | Paris, France | Paris-Brest-Paris | 86:52 | |
Grand Total | 17319 kms |
ACP SR indicates that the rider completed a Super Randonneur Series according to the ACP rules (ACP brevets of 200km, 300km, 400km, and 600km where longer events cannot be substituted for shorter ones).
RUSA SR indicates that the rider did not complete an ACP SR but did complete a Super Randonneur Series according to the broader RUSA rules (ACP or RUSA brevets of 200km, 300km, 400km, and 600km, where longer events, including RM randonnées, can be substituted for shorter ones missing from the series).
The annual total shown for each year is based on the distance accumulated on RM, ACP, and RUSA events on RUSA's calendar. The minimum qualifying distance for team events is used (i.e., 360km for a flèche) even if the team covered a greater distance.
Results from foreign RM events are not shown because these are not RUSA-organized events.