[ + filter results ]
Cert No. | Type | Km | Date | Region | Route | Time | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Annual Total: 360 km | ||||||
US-2019-1388 | ACPF | min 360 actual 369 |
2019/05/03 | PA: Eastern | Eastern PA Flèche | 24:00 | |
2018 | Annual Total: 1260 km ![]() |
||||||
615480 | ACPB | 200 | 2018/03/24 | PA: Eastern | Water Gap 200 (A) | 11:40 | |
214390 | ACPB | 300 | 2018/04/14 | PA: Eastern | Water Gap 300 (C) | 16:38 | |
US-2018-1376 | ACPF | min 360 actual 369 |
2018/04/20 | PA: Eastern | ? | 24:00 | |
637226 | ACPB | 200 | 2018/05/20 | PA: Eastern | New Holland 200k | 10:25 | |
643226 | ACPB | 200 | 2018/07/07 | PA: Eastern | Yet Another River to River Ride | 10:21 | |
2017 | ACP SR, Annual Total: 2864 km ![]() ![]() |
||||||
RUSA-B12371 | RUSAB | 200 | 2017/01/07 | PA: Eastern | Beyond Hope to New Hope | 10:01 | |
RUSA-B12397 | RUSAB | 200 | 2017/01/14 | PA: Eastern | Beyond Hope to New Hope | 09:43 | |
RUSA-T70010 | RUSAT | 100 | 2017/02/25 | NJ: For Pete's Sake 100k | 04:48 | ||
568321 | ACPB | 200 | 2017/03/25 | PA: Eastern | Lackawanna 200K | 10:54 | |
US-2017-1556 | ACPF | min 360 actual 369 |
2017/04/07 | PA: Eastern | ? | 24:00 | |
196284 | ACPB | 300 | 2017/04/22 | PA: Eastern | Water Gap 300 (C) | 15:35 | |
RUSA-T71656 | RUSAT | 104 | 2017/05/05 | NC: Pisgah Punch | 05:38 | ||
128617 | ACPB | 400 | 2017/05/20 | PA: Eastern | Blue Mountain 400 (CW) | 24:15 | |
97623 | ACPB | 600 | 2017/06/10 | PA: Eastern | route 644 (unnamed) | 39:22 | |
RUSA-T72976 | RUSAT | 100 | 2017/06/25 | NJ: For Pete's Sake 100k | 05:03 | ||
582662 | ACPB | 200 | 2017/09/09 | PA: Eastern | A Victory to Remember | 10:10 | |
RUSA-T75535 | RUSAT | 100 | 2017/09/23 | NJ: For Pete's Sake 100k | 04:39 | ||
2016 | Annual Total: 2260 km | ||||||
RUSA-B11439 | RUSAB | 200 | 2016/02/06 | PA: Eastern | Little Britain | 13:05 | |
RUSA-T60726 | RUSAT | 100 | 2016/02/21 | NJ: For Pete's Sake 100k | 06:02 | ||
516596 | ACPB | 200 | 2016/03/19 | PA: Eastern | Lackawanna 200K | 12:40 | |
US-2016-1161 | ACPF | min 360 actual 360 |
2016/04/08 | PA: Eastern | ? | 24:00 | |
182770 | ACPB | 300 | 2016/04/30 | PA: Eastern | Water Gap 300 (C) | 18:15 | |
121389 | ACPB | 400 | 2016/05/21 | NJ: NYC and Princeton | route 276 (unnamed) | 20:41 | |
RUSA-T66528 | RUSAT | 100 | 2016/08/28 | NJ: For Pete's Sake 100k | 05:17 | ||
RUSA-T66538 | RUSAT | 100 | 2016/10/15 | NJ: For Pete's Sake 100k | 05:05 | ||
RUSA-B11849 | RUSAB | 200 | 2016/10/22 | PA: Eastern | PA Classic 200 | 11:25 | |
RUSA-B12056 | RUSAB | 200 | 2016/11/05 | PA: Eastern | Stillwater 200 | 09:40 | |
RUSA-T67413 | RUSAT | 100 | 2016/11/12 | NJ: For Pete's Sake 100k | 05:15 | ||
2015 | Annual Total: 1560 km ![]() |
||||||
444225 | ACPB | 200 | 2015/02/07 | PA: Eastern | Beyond Hope to New Hope | 10:30 | |
US-2015-14767 | ACPF | min 360 actual 360 |
2015/04/10 | PA: Eastern | ? | 24:00 | |
164070 | ACPB | 300 | 2015/04/25 | NJ: NYC and Princeton | Pinelands 300K | 14:51 | |
109617 | ACPB | 400 | 2015/05/02 | PA: Eastern | Blue Mountain 400 | 22:25 | |
476436 | ACPB | 200 | 2015/07/25 | PA: Eastern | Hawks Nest 200 | 09:39 | |
RUSA-P10829 | RUSAP | 100 | 2015/11/15 | PA: Eastern | Milford 100k | 05:40 | |
2014 | ACP SR, Annual Total: 2060 km ![]() |
||||||
416415 | ACPB | 200 | 2014/04/12 | PA: Eastern | route 601 (unnamed) | 10:30 | |
US-2014-135 | ACPF | min 360 actual 360 |
2014/04/25 | PA: Eastern | ? | 24:00 | |
151637 | ACPB | 300 | 2014/05/03 | PA: Eastern | Water Gap 300 (C) | 16:12 | |
98755 | ACPB | 400 | 2014/05/17 | PA: Eastern | Blue Mountain 400 | 21:00 | |
74254 | ACPB | 600 | 2014/05/31 | PA: Eastern | route 644 (unnamed) | 37:39 | |
RUSA-B09929 | RUSAB | 200 | 2014/10/18 | PA: Eastern | PA Classic 200 | 10:30 | |
2013 | ACP SR, Annual Total: 2060 km ![]() |
||||||
US-2013-069 | ACPF | min 360 actual 360 |
2013/04/05 | PA: Eastern | ? | 24:00 | |
385887 | ACPB | 200 | 2013/04/20 | PA: Eastern | PA Classic 200 | 09:44 | |
141190 | ACPB | 300 | 2013/05/04 | PA: Eastern | Water Gap 300 (C) | 14:55 | |
93591 | ACPB | 400 | 2013/05/18 | PA: Eastern | Blue Mountain 400 | 21:05 | |
69504 | ACPB | 600 | 2013/06/01 | PA: Eastern | route 644 (unnamed) | 34:20 | |
RUSA-B08839 | RUSAB | 200 | 2013/10/19 | PA: Eastern | PA Classic 200 | 10:10 | |
2012 | ACP SR, Annual Total: 1860 km ![]() |
||||||
352466 | ACPB | 200 | 2012/03/24 | PA: Eastern | Loop Around Lancaster | 09:43 | |
US-2012-12213 | ACPF | min 360 actual 360 |
2012/04/13 | PA: Eastern | ? | 24:00 | |
127556 | ACPB | 300 | 2012/05/12 | NJ: NYC and Princeton | route 15 (unnamed) | 15:10 | |
88331 | ACPB | 400 | 2012/05/19 | PA: Eastern | Blue Mountain 400 | 19:33 | |
66339 | ACPB | 600 | 2012/06/02 | PA: Eastern | route 644 (unnamed) | 32:31 | |
2011 | ACP SR, Annual Total: 2660 km ![]() |
||||||
317612 | ACPB | 200 | 2011/01/01 | PA: Eastern | Pennsylvania Dutch | 11:25 | |
320981 | ACPB | 200 | 2011/02/05 | PA: Eastern | Stillwater 200 | 09:40 | |
118469 | ACPB | 300 | 2011/04/02 | PA: Eastern | Water Gap 300 (C) | 14:08 | |
US-2011-023 | ACPF | min 360 actual 364 |
2011/04/15 | PA: Eastern | ? | 24:00 | |
80308 | ACPB | 400 | 2011/04/30 | PA: Eastern | Blue Mountain 400 | 20:49 | |
337855 | ACPB | 200 | 2011/05/14 | PA: Eastern | PA Classic 200 | 09:53 | |
60965 | ACPB | 600 | 2011/05/21 | PA: Eastern | route 644 (unnamed) | 35:16 | |
340456 | ACPB | 200 | 2011/08/13 | PA: Eastern | Hawks Nest 200 | 08:45 | |
RUSA-B07359 | RUSAB | 200 | 2011/12/03 | PA: Eastern | Stillwater 200 | 10:10 | |
2010 | ACP SR, Annual Total: 2300 km ![]() |
||||||
RUSA-B05551 | RUSAB | 200 | 2010/02/20 | PA: Eastern | Loop Around Lancaster | 09:45 | |
297266 | ACPB | 200 | 2010/03/06 | PA: Eastern | route 537 (unnamed) | 09:59 | |
297847 | ACPB | 200 | 2010/03/27 | PA: Eastern | route 537 (unnamed) | 09:50 | |
72442 | ACPB | 400 | 2010/05/01 | PA: Eastern | Blue Mountain 400 | 20:15 | |
113431 | ACPB | 300 | 2010/05/08 | NJ: NYC and Princeton | route 15 (unnamed) | 14:32 | |
53491 | ACPB | 600 | 2010/05/22 | PA: Eastern | route 644 (unnamed) | 32:00 | |
314097 | ACPB | 200 | 2010/08/14 | PA: Eastern | Hawks Nest 200 | 10:37 | |
314210 | ACPB | 200 | 2010/09/11 | PA: Eastern | route 537 (unnamed) | 08:54 | |
2009 | ACP SR, Annual Total: 4704 km ![]() ![]() |
||||||
RUSA-B04037 | RUSAB | 200 | 2009/01/03 | PA: Eastern | Pennsylvania Dutch | 11:20 | |
RUSA-B04095 | RUSAB | 200 | 2009/02/07 | PA: Eastern | route 537 (unnamed) | 10:35 | |
RUSA-B04169 | RUSAB | 200 | 2009/03/07 | PA: Eastern | Loop Around Lancaster | 09:53 | |
284843 | ACPB | 200 | 2009/04/04 | PA: Eastern | route 601 (unnamed) | 11:40 | |
US-2009-9040 | ACPF | min 360 actual 361 |
2009/04/16 | PA: Eastern | ? | 24:00 | |
104004 | ACPB | 300 | 2009/05/02 | PA: Eastern | route 607 (unnamed) | 15:15 | |
68884 | ACPB | 400 | 2009/05/16 | PA: Eastern | College Hill 400 | 20:10 | |
50808 | ACPB | 600 | 2009/05/30 | PA: Eastern | route 644 (unnamed) | 33:23 | |
RUSA-B04465 | RUSAB | 200 | 2009/06/06 | PA: Eastern | route 680 (unnamed) | 11:32 | |
RUSA-B04540 | RUSAB | 200 | 2009/07/04 | PA: Eastern | Pennsylvania Dutch | 09:45 | |
RUSA-B04765 | RUSAB | 200 | 2009/08/08 | PA: Eastern | Loop Around Lancaster | 08:50 | |
RUSA-B04878 | RUSAB | 200 | 2009/09/05 | PA: Eastern | route 537 (unnamed) | 08:44 | |
US-3975 | RM![]() | 1240 | 2009/09/30 | PA: Eastern | Endless Mountains 1240 | 90:16 | |
RUSA-B05164 | RUSAB | 204 | 2009/10/31 | PA: Eastern | route 537 (unnamed) | 10:30 | |
2008 | ACP SR, Annual Total: 3464 km ![]() |
||||||
267109 | ACPB | 200 | 2008/04/12 | PA: Eastern | PA Classic 200 | 09:50 | |
US-2008-8156 | ACPF | min 360 actual 363 |
2008/04/24 | PA: Eastern | ? | 24:00 | |
98406 | ACPB | 300 | 2008/05/10 | PA: Eastern | route 147 (unnamed) | 14:25 | |
66504 | ACPB | 400 | 2008/05/24 | PA: Eastern | route 414 (unnamed) | 19:30 | |
49760 | ACPB | 600 | 2008/06/13 | PA: Eastern | route 415 (unnamed) | 34:10 | |
5457 | ACPB | 1000 | 2008/08/01 | PA: Eastern | route 472 (unnamed) | 63:30 | Y |
RUSA-B03775 | RUSAB | 200 | 2008/10/18 | PA: Eastern | PA Classic 200 | 09:40 | |
RUSA-B03857 | RUSAB | 204 | 2008/11/15 | PA: Eastern | ? | 11:25 | |
RUSA-B03924 | RUSAB | 200 | 2008/12/06 | PA: Eastern | ? | 12:59 | |
2007 | Annual Total: 1301 km | ||||||
257775 | ACPB | 200 | 2007/03/31 | PA: Eastern | ? | 10:35 | |
93106 | ACPB | 300 | 2007/04/21 | PA: Eastern | ? | 15:24 | |
59538 | ACPB | 400 | 2007/05/05 | PA: Eastern | ? | 19:57 | |
RUSA-B01624 | RUSAB | 201 | 2007/07/28 | NJ: NYC and Princeton | ? | 09:06 | |
RUSA-B01969 | RUSAB | 200 | 2007/10/20 | PA: Eastern | PA Classic 200 | 10:41 | |
2006 | ACP SR, Annual Total: 3745 km ![]() |
||||||
237471 | ACPB | 200 | 2006/04/02 | NY: Saratoga | ? | 09:10 | Y |
84605 | ACPB | 300 | 2006/05/06 | DC: Washington | Warrenton 300 | 13:38 | Y |
56035 | ACPB | 400 | 2006/05/20 | DC: Washington | Kinder-Gentler | 18:48 | Y |
RUSA-B00537 | RUSAB | 200 | 2006/05/27 | PA: Eastern | ? | 11:58 | |
40934 | ACPB | 600 | 2006/06/03 | DC: Washington | Pigeon Hills 600k | 32:24 | Y |
RUSA-B00670 | RUSAB | 645 | 2006/07/29 | NY: Western | ? | 39:30 | |
US-2664 | RM![]() | 1200 | 2006/09/13 | CO: Boulder | Last Chance Randonnee | 77:10 | |
RUSA-B01136 | RUSAB | 200 | 2006/10/21 | PA: Eastern | ? | 09:38 | |
2005 | ACP SR, Annual Total: 3400 km ![]() |
||||||
229889 | ACPB | 200 | 2005/04/10 | NJ: NYC and Princeton | ? | 10:50 | |
230837 | ACPB | 200 | 2005/05/14 | NJ: NYC and Princeton | ? | 11:22 | |
81957 | ACPB | 300 | 2005/05/21 | NJ: NYC and Princeton | ? | 16:10 | |
82283 | ACPB | 300 | 2005/06/04 | NJ: NYC and Princeton | ? | 16:52 | |
54640 | ACPB | 400 | 2005/06/11 | NJ: NYC and Princeton | ? | 20:55 | Y |
39989 | ACPB | 600 | 2005/06/25 | NJ: NYC and Princeton | ? | 39:54 | Y |
US-2038 | RM![]() | 1200 | 2005/08/18 | MA: Boston-Montreal-Boston | Boston-Montreal-Boston | 83:25 | |
233082 | ACPB | 200 | 2005/10/15 | NJ: NYC and Princeton | ? | 11:45 | |
Grand Total | 35858 kms |
ACP SR indicates that the rider completed a Super Randonneur Series according to the ACP rules (ACP brevets of 200km, 300km, 400km, and 600km where longer events cannot be substituted for shorter ones).
RUSA SR indicates that the rider did not complete an ACP SR but did complete a Super Randonneur Series according to the broader RUSA rules (ACP or RUSA brevets of 200km, 300km, 400km, and 600km, where longer events, including RM randonnées, can be substituted for shorter ones missing from the series).
The annual total shown for each year is based on the distance accumulated on RM, ACP, and RUSA events on RUSA's calendar. The minimum qualifying distance for team events is used (i.e., 360km for a flèche) even if the team covered a greater distance.
Results from foreign RM events are not shown because these are not RUSA-organized events.